Comparative table
MODEL | PUR-L | PUR-R | PUR-RD | PUR-LD | PUR-LR | PUR-LRD | PUR-L-MOD | PUR-LC |
Basic model | X | |||||||
Slot nozzle PUR | X | X | X | X | X | X | ||
Roller | X | X | ||||||
Slot nozzle + Roller | X | X | ||||||
Hotmelt glues | X | X | X | X | X | X | X | X |
Paper , CPL in rolls | X | X | X | X | X | X | X | X |
PVC in roll | X | X | X | X | X | X | ||
Wooden veneer strips | X | X | X | |||||
Interchangeable wrapping zone | X | X | X | |||||
Chain conveyor | ||||||||
Roller conveyor | X | X | X | X | X | X | X | X |
33-46 cm | X | X | X | X | X | X | X | |
66-81 cm | X | |||||||
101-131 cm | X | X | ||||||
*All specification and design characteristics shown in this catalogue are subject to change without prior notice |