| MODEL | RH-503 | RH-504 | RH-603 | RH-604 |
| Spindle motor | 2HPx2 | 2HPx2 | 2HPx2 | 2HPx2 |
| Spindle speed R.P.M. | 50HZ-3700R.P.M.
60HZ-4200R.P.M. |
50HZ-3700R.P.M.
60HZ-4200R.P.M |
50HZ-3700R.P.M.
60HZ-4200R.P.M |
50HZ-3700R.P.M.
60HZ-4200R.P.M |
| No. of H-spindle | 10 | 12 | 10 | 12 |
| No .of idler wheel | 10 | 12 | 10 | 12 |
| No. of hold down clamp | 4 | 6 | 4 | 6 |
| Max. boring depth | 90mm | 90mm | 90mm | 90mm |
| Min. boring distance | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
| Stroke travel | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |
| Max. working length | 1600mm | 1600mm | 2000mm | 2000mm |
| Min. working length | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm |
| Machine size (mm) | 3100x1100x1250 | 3100x1100x1250 | 3500x1100x1250 | 3500x1400x1250 |
| Packing size (mm) | 2820x1180x1750 | 2820x1180x1750 | 3300x1180x1750 | 3300x1480x1750 |
| N.W./G.W. | 1000kg/1120kg | 1100kg/1250kg | 1050kg/1200kg | 1150kg/1350kg |
| *All specification and design characteristics shown in this catalogue are subject to change without prior notice | ||||
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
Real woodworking machinery
Real woodworking machinery
Real woodworking machinery
Real woodworking machinery
Real woodworking machinery
Real woodworking machinery
Real woodworking machinery
Real woodworking machinery






