| MODEL | SC-230A/S |
| Cutting thickness | 12~75mm |
| Cutting width | 20~230mm |
| Min. cutting size | 50mm |
| Min. Infeed length | 260mm |
| Min. timber cross section | 30x12mm |
| Max. timber cross section | 230×40/160x75RPM |
| Max. feeding speed | 150 (Air cylinder)M/min 190(Servo)M/min |
| Cutting speed (Note1*) | Air cylinder type : 138 pcs/per minute
Servo type : 185 pcs/per minute |
| Sawblade diameter | Ø 505mm(20”) |
| Saw arbor diameter | Ø 25.4mm(1”) |
| Spindle speed | 4000rpm |
| Feeding servo motor | 10HP(7.5kW) |
| Saw drive motor | 10HP(7.5kW) |
| Outfeed motor | 1HP(750W) |
| Elevation motor | 1/4HPx2 |
| Air pressure | 5~6 kg/cm2 |
| Dust hood outlet diameter | 125mm(5”)x3 |
| Machine dimensions (L x W x H) | 19600x1862x1750mm |
| Machine net weight (Approx) | 3100kgs |
| Machine gross weight (Approx) | 3600kgs |
| Note1* – SC-230A : Sawblade elevation by Air Cylinder.
– SC-230W: Sawblade elevation by Servo motor. – When the wood thickness is 50mm, the constant cutting length is 50mm. |
|
| *All specification and design characteristics shown in this catalogue are subject to change without prior notice | |































