| MODEL | RH-TPS8 | RH-TPS10 | RH-TPS12 | |
|
CAPACITY |
Maximum cutting length | 2600 mm | 3200 mm | 3800 mm |
| Maximum cutting dept | 80 mm | |||
|
MAIN SAWBLADE |
Main sawblade diameter | Ø 355 mm | ||
| Arbor diameter | Ø 1” | |||
| Main blade speed | 4800 RPM | |||
|
SCORING DAWBLADE |
Scoring sawblade diameter | Ø 160 mm | ||
| Arbor diameter | Ø 1” | |||
| Scoring blade speed | 6500 RPM | |||
| MOTOR | Main sawblade motor | 13 HP | ||
| Saw carriage drive motor | 3 HP | |||
| SAW CARRIAGE | Forward speed | 12-16-21-26 M/min | ||
| Return speed | 24-32-42-52 M/min | |||
| Machine size | 206” x 132” x 72” | 230” x 132” x 72” | 253” x 132 “ x 72” | |
| Packing size | 216” x 40” x 43” | 232” x 40” x 63” | 260” x 40” x 63” | |
| Net weight | 2200 kgs | 2400 kgs | 2600 kgs | |
| Gross weight | 2600 kgs | 2900 kgs | 3200 kgs | |
| *All specification and design characteristics shown in this catalogue are subject to change without prior notice | ||||
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
Woodworking machines
Woodworking machines
Woodworking machines
Woodworking machines
Woodworking machines
Woodworking machines
Woodworking machines
Woodworking machines










