MODEL | RH-2T2 | RH-3T2 |
Spindle motor (Horizontal) | 2HP x 2 | 2HP x 3 |
Spindle motor (Vertical) | 1 HP | 1 HP x 2 |
Spindle speed RPM | 50 HZ – 3000 RPM 60 HZ – 3500 RPM |
50 HZ – 3000 RPM 60 HZ – 3500 RPM |
Head in line max. distance between drills | 2600 mm | 2600 mm |
Head in line min. distance between drills | 280 mm | 280 mm |
Head at parallel max. distance between drills | 2100 mm | 2100 mm |
Head at parallel min. distance between drills | 300 mm | 300 mm |
Maximum boring depth | 80 mm | 80 mm |
Vertical spindle travel | 80 mm | 80 mm |
Vertical boring stroke travel | 60 mm | 60 mm |
Horizontal spindle travel | 100 mm | 100 mm |
Clamp cylinder | 2 | |
Max spindle to table distance | 60 mm | 60 mm |
Air pressure (Horizontal) | 5.5 kg / cm2 | 5.5 kg / cm2 |
Machine size (mm) | 3100 x 830 x 1600 mm | 3100 x 1000 x 1600 mm |
Packing size (mm) | 3200 x 830 x 1780 mm | 3200 x 1080 x 1780 mm |
Net weight | 800 kg | 930 kg |
Gross weight | 1050 kg | 1180 kg |
*All specification and design characteristics shown in this catalogue are subject to change without prior notice |
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
Real woodworking machinery
Real woodworking machinery
Real woodworking machinery
Real woodworking machinery
Real woodworking machinery
Real woodworking machinery
Real woodworking machinery
Real woodworking machinery