MODEL | TS-W2T-T | TS-W3T-T | TS-W4T-T | TS-W5T-T |
Maximum width of coating | 610 mm | 920 mm | 1290 mm | 1650 mm |
Minimum length of coating | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
Workpiece thickness range | 2 ~ 80 mm | 2 ~ 80 mm | 2 ~ 80 mm | 2 ~ 80 mm |
Conveyor belt speed | 10 ~ 20 M/min | (Other speeds are available) | ||
Coating rollers sizes(mm) | Ø 205(250) x 780 | Ø 205(250) x 1100 | Ø 205(250) x 1450 | Ø 250 x 1800 |
Smoothing roller size(mm) | Ø 150(175) x 780 | Ø 150(175) x 1100 | Ø 150(175) x 1450 | Ø 175 x 1800 |
Coating rollers motor | 0.75 KW | 0.75 KW | 1.5 KW | 1.5 KW |
Smoothing roller motor | 0.37 KW | 0.37 KW | 0.75 KW | 0.75 KW |
Conveyor belt motor | 0.75 KW | 0.75 KW | 1.5 KW | 1.5 KW |
Elevation motor | 0.18 KW | 0.18 KW | 0.18 KW | 0.37 KW |
Pump (air diaphragm pump) | 1 / 2 “ | 1 / 2 “ | 3 / 4 “ | 3 / 4 “ |
Machine dimensions(mm) | 1820 x 1770 x 1440 | 1820 x 2100 x 1440 | 1820 x 2385 x 1440 | 1820 x 2670 x 1440 |
*All specification and design characteristics shown in this catalogue are subject to change without prior notice |